超重力旋流湿式除尘塔
超重力旋流湿式除尘设备,利用气液传质理论,在废气通过旋流板塔的过程中,诸如二氧化硫、氮氧化物以及油雾颗粒物与吸收液发生不可逆的一系列化学反应生成新的盐类物质和物理的作用将油雾颗粒物捕捉入到循环液中,达到净化目的。
1.气液负荷高,效率高,压降低。
2.操作弹性好,适用范围广,永不堵塞。
3.系统运行稳定,操作管理简单,基本做到免维护。
4.投资运行费用低,占地面积小。
| 规格型号 | 设备阻力(Pa) | 标准风量(CMH) | 设备尺寸(mm) | 除雾层数 | 旋流层数 | 气体进/出口(mm) | 水泵功率(KW) |
| TDY-XLT-A1-06 | 800-1000 | 6500 | Φ800*3800 | 1 | 2 | 400/460 | 1.1 |
| TDY-XLT-A1-10 | 10000 | Φ1200*4500 | 1 | 2 | 510/600 | 1.5 | |
| TDY-XLT-A1-15 | 15000 | Φ1500*4800 | 1 | 2 | 620/730 | 2.2 | |
| TDY-XLT-A1-20 | 20000 | Φ1600*5000 | 1 | 2 | 725/850 | 3 | |
| TDY-XLT-A1-25 | 25000 | Φ1900*5200 | 1 | 2 | 820/950 | 4 | |
| TDY-XLT-A1-30 | 30000 | Φ2080*5400 | 1 | 2 | 875/1030 | 4 | |
| TDY-XLT-A1-35 | 35000 | Φ2300*5400 | 1 | 2 | 980/1100 | 5.5 | |
| TDY-XLT-A1-40 | 40000 | Φ2400*5400 | 1 | 2 | 980/1200 | 7.5 | |
| TDY-XLT-A1-45 | 45000 | Φ2550*5500 | 1 | 2 | 1060/1250 | 7.5 | |
| TDY-XLT-A1-50 | 50000 | Φ2700*5700 | 1 | 2 | 1110/1250 | 7.5 | |
| TDY-XLT-A1-60 | 60000 | Φ2920*6000 | 1 | 2 | 1110/1250 | 7.5 |
适用于易燃易爆类打磨抛光除尘、喷漆废气前置处理、工业油烟/厨房油烟净化前处理、冶炼熔炉黑烟、压铸行业熔炉废气前置处理等。